efootball 2023 najlepsi gracze są tutaj! Rozpoczął się sezon eFootball 2023. Gwiazdy czekają na Ciebie do wyboru. Jeśli lubisz grać w eFootball 2022, bez wątpienia będziesz również uczestniczyć w tej nowej grze i będziesz potrzebować pomocy. Oto 10 najlepszych graczy w eFootball.
Czy znasz oceny FIFA 23?
efootball 2023 najlepsi gracze: Top 10
Oto najlepsi piłkarze, którzy znacznie poprawią Twój początkowy skład eFootball.
Nazwa | Pozycja | Ogólny | Zespół | PIERWSZEŃSTWO | SPD | SHO | DRI | Formularz | Silniejsza noga | Cena £ |
M. Salah | RWF | 88 | Liverpool R | 70 | 85 | 78 | 80 | 3 | Lewy | 1 100 000 |
R. Lewandowskiego | CF | 87 | FC Barcelona | 66 | 69 | 83 | 69 | 3 | Prawidłowy | 1 100 000 |
K. Mbappé | CF | 87 | PSG | 69 | 86 | 77 | 85 | 3 | Prawidłowy | 1 000 000 |
V. van Dijk | CB | 86 | Liverpool R | 69 | 67 | 55 | 55 | 3 | Prawidłowy | 490.000 |
L. Messi | RWF | 86 | PSG | 80 | 68 | 79 | 86 | 3 | Lewy | 740 000 |
K. De Bruyne | AMF | 86 | Manchester B | 84 | 72 | 77 | 74 | 3 | Prawidłowy | 740 000 |
T. Courtois | GK | 86 | Madryt Chamartin B | 62 | 52 | 49 | 36 | 3 | Lewy | 490.000 |
M. Neuer | GK | 86 | FC Bayern Monachium | 65 | 50 | 52 | 48 | 3 | Prawidłowy | 490.000 |
Cristiano Ronaldo | CF | 86 | Manchester United | 68 | 72 | 81 | 72 | 2 | Prawidłowy | 490.000 |
K. Benzema | CF | 86 | Madryt Chamartin B | 69 | 68 | 80 | 74 | 3 | Prawidłowy | 740 000 |
Source: efootball 2023 najlepsi gracze: Top 10